根据贵公司要求, 以下为我公司生产的VZU1600N全自动脱硫石膏脱水离心机,图片展示、技术参数、结构原理、工作流程及电器方面相关技术文件等配置要求,作如下说明,谨供参考:
一、恒瑞制药机械该型号实物图片:

二、离心机的技术参数、结构原理:
1、离心机主要技术参数:
1.1设备名称:平板(加强型)全自动刮刀下部卸料离心机
1.2设备型号:VZU1600N
1.3转鼓直径:1600mm
1.4转鼓高度:1250mm
1.5有效容积:1300L
1.6转鼓转速:0-820 r/min
1.7转鼓厚度:22+mm
1.8最大分离因数:573
1.9装料限量:2200kg
1.10产量:130T/D
1.10主电机功率:160kw (ABB变频电机)
1.11主变频器功率:185kw
1.12重量:约13000 kg
1.13外形尺寸:3100×2540×2680mm
二、离心机工作进程


三、离心机技术参数总表:
| 项目名称 | 厂家设计数据 | 备 注 |
| 离心机型号 | VZU1600N |
|
| 进料方式 | 双进料管侧进料 |
|
| 出料方式 | 刮刀下卸料 |
|
| 离心机支撑方式 | 四点支撑 |
|
| 减振系统 | 高粘度液态阻尼减振器 |
|
| 主机驱动方式 | 变频器启动 |
|
| 制动方式 | 能耗制动 |
|
| 主机控制方式 | PLC 程序控制 |
|
| 离心机主要设计参数 |
| 转鼓内径(mm) | 1600 |
|
| 转鼓高度(mm) | 1250 |
|
| 拦液板厚度(mm) | 20 |
|
| 转鼓厚度(mm) | 22+ |
|
| 盖板厚度(mm) | 30(包衬2mm不锈钢316L) |
|
| 外壳法兰厚度(mm) | 30 |
|
| 平板厚度(mm) | 100灌胶高度220mm |
|
| 拦液口直径(mm) | 1150 |
|
| 转鼓容积(L) | 1300 |
|
| 最大装料限量(Kg) | 2200 |
|
| 转速(rpm) | 820 |
|
| 最大分离因数(G) | 602 |
|
| 整机重量(Kg) | 13000 |
|
| 外形尺寸(LxWxH)(mm) | 3100×2540×2680 |
|
| 转鼓旋转方向 | 顺时针(俯视机器) |
|
| 主电机功率kw | 160 | ABB变频电机 |
| 液压站电机功率kw | 1.5 |
|
| 噪声水平(离机1米处) | ≤85dBA |
|
| 残余滤饼厚度 | 约8mm |
|
| 料位探测方式 | 机械式料位探测器 |
|
| 外部检测方式 | 通过视镜孔 |
|
| 离心机使用条件 |
| 环境温度°C | -10~45空气相对湿度不大于85% |
|
| 设计温度°C | -10~80 |
|
| 设计压力(mbar) | 80 |
|
| 空气源压力 | 5-7bar |
|
| 洗涤液压力 | ≥2bar |
|
| 主电源 | 3相5线制/50HZ/380V |
|
| 联接管口及机盖孔设置 |
| 加料管 | DN80(标准法兰) |
|
| 洗涤管 | DN50(标准法兰) |
|
| 充氮管 | DH10气接头 |
|
| 出液管 | DN200法兰连接 |
|
| 灯镜 | φ130x10 |
|
| 视镜 | φ180x10 |
|
| 设计制造标准 | 符合JB/T10769.2-2007 |
|
| 离心拦板设计 | 符合GB/T28695-2012 |
|
| 离心机振动检测 | 符合GB/T10895-2004 |
|
| 轴承润滑 | 2#极压复合锂基脂 |
|
| 主要部分材质 |
| 与物料接触部分材质 | 不锈钢316L材质 |
|
| 离心机机座 | 机座表面及侧面包衬304不锈钢,反面喷漆 |
|
| 顶盖 | 不锈钢316L材质(包衬) |
|
| 机壳 | 不锈钢316L材质 |
|
| 加料/洗涤/出液等外接管件 | 不锈钢316L材质 |
|
| 主轴 | 42CrMo 锻打件 |
|
| 转鼓 | 转鼓筒体及拦液板采用不锈钢316L材质 |
|
| 转鼓底采用浇钢件包衬不锈钢316L材质 |
| 横向刮刀、刮刀表面 | 横向刮刀不锈钢316L材质,刮刀外箱体材质为碳钢喷漆 |
|
| 出料斗 | 不锈钢316L材质 |
|
| 减振器 | 碳钢喷漆 |
|
| 密封件 | 硅胶或氟胶 |
|
| 主控制柜 |
| 放置区域 | 控制室 |
|
| 防护等级 | IP44 |
|
| 电缆通道 : | 下进下出 |
|
| 面板设置 | 急停按钮、触摸屏(非防爆) |
|
| 材质 | 碳钢喷塑 |
|
| 变频器品牌 | ABB | S120 smart series |
| 电源模块: PNDC=250kW |
| 电机模块: PN=160kW |
| PLC 品牌 | SIENEMS | SIMAICS(S7-1200) |
| 触摸屏 | SIEMENS | SIMAICS(12英寸) |
| 低压电器 | 中国德力西控股集团 |
|
| 现场防爆按钮 |
| 放置区域 | 现场 |
|
| 面板设置 | 各段速按钮、状态指示灯、急停按钮等 |
|
| 材质 | 碳钢喷塑 |
|
| 厂家 | 张家港市恒瑞制药机械有限公司 |
|
| 外形尺寸(高宽厚)mm | 500x330x160 |
|
| 液压系统 |
| 油泵电机功率 | YBX3 90L-4-B5(1.5kw) |
|
| 相位/频率/电压 | 3/50/380 |
|
| 电机及阀门防爆等级 | EX.dⅡBT4 |
|
| 系统最高压力 | 10Mpa |
|
| 液压系统的配置 | 电机、油泵、压力计、过滤器、电磁阀等 |
|
|
|
|
四、离心机随机提供技术文件清单:
1、离心机使用说明书 ;
2、变频器使用说明书;
3、电气接线图;
4、设备质检报告;
5、离心机发货清单。
五、离心机供货清单:
1、离心机主机(含防爆电机);
2、主电控柜;
3、液压站系统;
4、DN65液动或气动球阀
5、进口滤网;
6、防爆控制箱;
7、聚料斗。